Size Guide
Men's Bottoms
Heads up! Generally our sizes run small, order a size up.
| SIZE | LOW HIP (IN) | INSEAM (IN) | WAIST (IN) |
|---|---|---|---|
| XS | 31.50 - 33.50 | <33.86 | 26 - 28 |
| S | 33.86 - 35.83 | <35.25 | 28.34 - 30.31 |
| M | 36,22 - 38.19 | <35.25 | 30.71 - 32.68 |
| L | 38.58 - 40.94 | <34.65 | 33.07 - 35.04 |
| XL | 41.34 - 43.70 | <34.65 | 35.43 - 38.19 |
| 2XL | 44.09 - 46.46 | <34.65 | 38.58 - 41.34 |
| 3XL | 46.85 - 49.61 | <34.65 | 41.73 - 44.49 |
| 4XL | 50 - 53.15 | <34.65 | 44.88 - 48.43 |
| 5XL | 53.54 | <34.65 | 48.82 - 52.36 |
Men's Bottoms (Two lengths)
Heads up! Generally our sizes run small, order a size up.
| SIZE | LOW HIP (IN) | INSEAM (IN) | WAIST (IN) | HEIGHT |
|---|---|---|---|---|
| W28 L30 | 31.50 - 33.50 | <31.10 | 26 - 28 | < 5'9" |
| W28 L33 | 31.50 - 33.50 | 31.50 - 33.86 | 26 - 28 | > 5'9" |
| W30 L31 | 33.86 - 35.83 | <31.50 | 28.34 - 30.31 | < 5'9" |
| W30 L33 | 33.86 - 35.83 | 31.89 - 34.25 | 28.34 - 30.31 | > 5'9" |
| W32 L31 | 36,22 - 38.19 | <32.28 | 30.71 - 32.68 | < 5'9" |
| W32 L33 | 36,22 - 38.19 | 32.68 - 34.25 | 30.71 - 32.68 | > 5'9" |
| W34 L32 | 38.58 - 40.94 | <32.68 | 33.07 - 35.04 | < 5'9" |
| W34 L34 | 38.58 - 40.94 | 33.07 - 34.65 | 33.07 - 35.04 | > 5'9" |
| W37 L32 | 41.34 - 43.70 | <32.68 | 35.43 - 38.19 | < 5'9" |
| W37 L34 | 41.34 - 43.70 | 33.07 - 34.65 | 35.43 - 38.19 | > 5'9" |
| W41 L32 | 44.09 - 46.46 | <32.68 | 38.58 - 41.34 | < 5'9" |
| W41 L34 | 44.09 - 46.46 | 33.07 - 34.65 | 38.58 - 41.34 | > 5'9" |
| W44 L32 | 46.85 - 49.61 | <32.68 | 41.73 - 44.49 | < 5'9" |
| W44 L34 | 46.85 - 49.61 | 33.07 - 34.65 | 41.73 - 44.49 | > 5'9" |
| W48 L32 | 50 - 53.15 | <32.68 | 44.88 - 48.43 | < 5'9" |
| W48 L34 | 50 - 53.15 | 33.07 - 34.65 | 44.88 - 48.43 | > 5'9" |
| W52 L32 | 53.54 | <32.68 | 48.82 - 52.36 | < 5'9" |
| W52 L34 | 53.54 | 33.07 - 34.65 | 48.82 - 52.36 | > 5'9" |

